Produktinformationen "TERRA SERVER 7430 G4 G-5315Y/64/2x1.9TB NVMe/C"
TERRA SERVER 7000 G4 Serie
Diese äußerst leistungsfähigen Serversysteme basieren auf der 3. Generation Intel® Xeon® skalierbaren Plattform und umfassen die Prozessorstufen Silber und Gold.
Eine ausgewogene Architektur, die integrierte KI-Beschleunigung und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen bietet, mit denen Sie Ihre Workloads vom Netzwerkrand bis in die Cloud sicher platzieren können, je nachdem, wo sie am besten ausgeführt werden können.
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation sind für viele Workload-Typen und Leistungsstufen optimiert und laufen in einer konstanten, offenen Intel® Architektur.
Highlights
• Optional bis zu zwei CPUs mit je bis zu 28 Kernen
• Optional bis zu 2 TB RAM pro CPU
• Optional NVMe Wechselrahmen möglich
• PCIe 4.0
• HotSwap-Lüfter redundant
Prozessor | |
Pufferspeicher L3 | 12 MB |
Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
Anzahl Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Prozessorsockel | P4 / LGA4189 |
Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
Prozessor Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
Allgemein | |
Prozessor | Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz |
Betriebssystem | Windows Server 2022 Standard |
Leistungen | |
Serie | SERVER 7000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
Anzahl Kanäle | 8 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 4096 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speicherkartensteckplätze | 16x DDR4 PC3200/2933, REG ECC |
Speicherkanäle | 8-Channel-Memory-Architecture |
Speichermedium | |
Optisches Laufwerk - Typ | Optional |
RAID Level | RAID 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 8x 3.5"/2.5" |
Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
HDD Kapazität | 2x 960 GB SSD |
Speichermedien Typ | SSD |
Design | |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | Standgehäuse / 4HE |
Gehäusetyp | Pedestal / Tower - optional umrüstbar |
Energie | |
Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
Maximale Eingangsleistung | 800 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Tastatur | |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Integriert |
LAN-Controller | 2x Intel X710 2x Intel I210 |
Verkabelungstechnologie | 2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45) |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | Slot 1: PCIe 4.0 x16 (CPU1) Slot 2: PCIe 4.0 x16 (CPU2) Slot 3: PCIe 4.0 x16 (CPU1) Slot 4: PCIe 4.0 x16 (CPU2) Slot 5: PCIe 4.0 x16 (CPU1) Slot 6: PCIe 4.0 x8 (CPU2) |
Laufwerkseinschübe | 2x 5.25" 1x 3.5" |
Schnittstelle | 1x VGA 1x USB 3.2 Gen2 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) 2x LAN (RJ-45) optional: 1x seriell |
Motherboardhersteller | Supermicro X12DAI-N6 |
Remote-Management | Ja |
Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | 24H Vor-Ort-Service + ME + NFS 24H VOS + ME + NFS + Premium 4H Vor-Ort-Service + ME + NFS 4H VOS + ME + NFS + Premium |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 43.8 cm |
Breite | 17.5 cm |
Tiefe | 68 cm |
Gewicht | 38 kg |
Kühlung | |
Kühlung | Aktiv |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | VGA |
Grafikkarte | Aspeed AST2600 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Formfaktor: | Tower / Pedestal , optional umrüstbar |
---|---|
Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In-Service |
Laufwerkseinschübe: | 8 |
RAID-Controller: | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
Speicher gesamt: | 1.92 TB |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorart: | Intel Xeon |
Prozessor: | Intel Xeon Silver 4309Y |
Arbeitsspeicher Gesamt: | 32 GB |
Speichergröße SSD: | 2x 960 GB |
Betriebssystem: | Windows Server 2022 Standard |
Anmelden